防氧化退火
高纯氮气密闭保护,隔绝氧气接触,从源头防止材料氧化,确保表面洁净、性能稳定。
Products
以 0.010mm 级超微细能力为技术名片,同时覆盖自粘线\高张力\合金线全系列,及全自动漆包机成套设备。
根据导体性能、线径范围与强度要求,快速进入对应产品系列。
自粘漆包线属于双层结构漆包线,即在传统绝缘层外再覆涂一层热塑性、热固化型或其他材质的自粘涂层;其中绝缘层通常采用聚氨酯、聚酯或相近材料制成。我司可根据客户的不同需求,提供多种自粘层与绝缘层组合的自粘漆包线。
| 标称直径 (mm) |
导体极限偏差 (mm) |
绝缘最小厚度 (mm) |
自粘最小厚度 (mm) |
最大外径 (mm) |
室温最小击穿电压 (V) |
最小伸长率 (%) |
直流电阻 (Ω/m,20℃) |
参考重量 (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | ±0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.026 | 120 | 7 | 48.97~59.85 | 2.8 |
| 0.025 | ±0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 150 | 8 | 31.34~38.31 | 4.37 |
| 0.03 | ±0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 190 | 9 | 21.77~26.60 | 6.29 |
| 0.033 | ±0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.045 | 225 | 9 | 18.05~21.93 | 7.61 |
| 0.035 | ±0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.049 | 225 | 9 | 16.04~19.49 | 8.55 |
| 0.04 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 250 | 10 | 12.28~14.92 | 11.18 |
| 0.045 | ±0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.062 | 275 | 10 | 9.705~11.79 | 14.15 |
| 0.05 | ±0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 300 | 10 | 7.922~9.489 | 17.48 |
| 0.055 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.075 | 325 | 10 | 6.548~7.843 | 21.15 |
| 0.06 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.081 | 375 | 12 | 5.562~6.53 | 25.17 |
| 0.065 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.088 | 425 | 13 | 4.667~5.711 | 29.54 |
| 0.07 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.093 | 700 | 13 | 4.05~4.890 | 34.28 |
| 0.075 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.102 | 800 | 14 | 3.547~4.235 | 39.35 |
| 0.08 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.105 | 800 | 14 | 3.133~3.703 | 44.7 |
可左右滑动查看全部数据
| 标称直径 (mm) |
导体极限偏差 (mm) |
绝缘层最小厚度 (mm) |
自粘层最小厚度 (mm) |
最大外径 (mm) |
室温最小击穿电压 (V) |
最小伸长率 (%) |
最小抗拉强度 (g) |
直流电阻 (Ω/m,20℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | ±0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 70 | 2 | 14 | 38.95±5% |
| 0.035 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 100 | 2 | 18 | 28.62±5% |
| 0.038 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 100 | 2 | 21 | 21.69±5% |
| 0.04 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 100 | 2 | 25 | 20.48±5% |
| 0.045 | ±0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.063 | 700 | 3 | 31 | 17.31±5% |
| 0.05 | ±0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.07 | 700 | 3 | 38 | 14.03±5% |
| 0.055 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.076 | 700 | 4 | 48 | 12.60±5% |
| 0.06 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.081 | 700 | 4 | 57 | 9.74±5% |
| 0.07 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.093 | 700 | 4 | 77 | 7.16±5% |
| 0.08 | ±0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.096 | 700 | 4 | 100 | 5.48±5% |
| 型号 | 导体类型 | 线径范围 | 粘结方式 | 粘结特性 | 适用产品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 CU |
铜包铝 CCAW |
高张力合金铜 HTW |
超高张力合金铜 SHTW |
|||||
| SBUE | ● | ● | ● | ● | 0.018 - 0.045mm | 热风/溶剂两用型, 起粘温度100℃ |
易脱圈,粘结强度略小 | 空心线圈、手表线圈、 IC卡线圈 |
| SBUF | ● | 0.018 - 0.080mm | 热风/溶剂两用型, 起粘温度110℃ |
易脱圈,粘结强度略小 | 空心线圈、振动马达 | |||
| QAN-1B | ● | ● | ● | ● | 0.018 - 0.15mm | 醇溶型 | 粘结强度较大 需适当的溶剂 |
空心线圈、蜂鸣器等 |
| S2UF | ● | 0.025 - 0.045mm | 醇溶型 | 粘结强度大 | 空心线圈、蜂鸣器等 | |||
| SU/V | ● | 0.025 - 0.10mm | 醇溶型 | 耐绕线烘高温 230℃/200S,265℃/90S |
耐高温蜂鸣器 | |||
| LOCK-Y1 | ● | ● | ● | 0.030 - 0.15mm | 热风型,起粘温度110℃ | 再软化温度较低 | 振动马达、电感等 各类电子线圈 |
|
| LOCK-Y3 | ● | ● | ● | ● | 0.030 - 0.15mm | 热风型,起粘温度130℃ | 再软化温度较高 | 各类电子线圈 |
| SV | ● | ● | ● | ● | 0.050 - 0.15mm | 溶剂粘结成型后再 180℃/30min热固 |
再软化温度高 | 大功率扬声器等 |
可左右滑动查看全部数据
铜材;铜包铝合金材料 UCCAB、HCCAW、TCCA、NCCA、WCCA、GCCA;
铜合金材料 SHTW、THTW、UHTW
低温直焊聚氨酯 LSUEW;直焊聚氨酯 UEW(130℃、155℃、180℃);
聚酯亚胺 EIW(180℃);聚酰胺酰亚胺 AIW(200℃)
聚酰胺尼龙(醇溶、热融);热硬化型树脂(醇溶)SV
精特提供漆包线定制化解决方案,覆盖线径、涂层厚度、软硬程度及颜色等技术指标的按需配置。全系基材
均可复合自粘涂层,通过定制化工艺方案与全流程质量管控,满足高端精密设备制造的严苛技术标准。
| 项目 | 铜 | 铜包铝 | 铜合金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 [ 截面比 ] |
CU | CCA (15%) |
HCCA (20%) |
TCCA (25%) |
SHTW | THTW | UHTW |
| 生产范围 [ mm ] |
0.012 - 0.20 | 0.030 - 0.15 | 0.030 - 0.15 | 0.030 - 0.15 | 0.020 - 0.20 | 0.017 - 0.20 | 0.050 - 0.20 |
| 比重 [ g/mm³ ] |
8.89 | 3.63 | 3.94 | 4.56 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| 导电率 [ %IACS ] |
100 | 64 | 66 | 70 | 92 | 91 | 87 |
| 抗拉强度 [ N/mm² ] |
255 | 180 | 200 | 240 | 360 | 370 | 390 |
| 类别 | 型号 | 规格范围 | 温度指数 | 执行标准 | 特点和用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130级聚氨酯 漆包线 |
QA(UEW) | 0.015 - 0.10mm | 130℃ | GB6109.4 JISC3202 |
● 通用类漆包线 ● 继电器、微电机、小型变压器、磁头 |
| QA-L(UEW-L) | 0.015 - 0.050mm | 130℃ | GB6109.4 JISC3202 |
● 焊锡温度低至320℃ ● 手表线圈 |
|
| 155级聚氨酯 漆包线 |
QA(UEW)/155 | 0.015 - 0.10mm | 155℃ | GB6109.4 JISC3202 |
● 软化击穿温度较高 ● 继电器、微电机、小型变压器、磁头、点火线圈 |
| QACH | 0.025 - 0.10mm | 130℃ | GB6109.4 JISC3202 |
● 耐高压、高频 ● 点火线圈、彩色回扫变压器高压绕组 |
|
| 180级聚氨酯 漆包线 | QA(UEW)/180 | 0.015 - 0.10mm | 180℃ | GB6109.4 JISC3202 |
● 软化击穿温度高 ● 继电器、微电机、小型变压器、磁头、点火线圈、止水阀 |
| 180级聚酯亚胺 漆包线 | QZY(EIW) | 0.015 - 0.10mm | 180℃ | GB6109.6 JISC3202 |
● 热稳定性、附着性好 ● 汽车继电器、四通阀、微电机 |
| 200级聚酰亚胺 漆包线 | QXY(AIW) | 0.020 - 0.10mm | 200℃ | GB6109.11 JISC3202 |
● 耐热等级高 ● 广泛应用于耐热电子仪器设备 |
可左右滑动查看全部数据
| 标称直径 (mm) | 导体极限偏差 (mm) |
绝缘层最小厚度 (mm) | 自粘层最小厚度 (mm) |
最大外径 (mm) | 室温最小击穿电压 (V) |
最小伸长率 (%) | 最小抗拉强度 (g) |
直流电阻 (Ω/m,20℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.025 | ±0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.036 | 150 | 7 | 14 | 38.00±10% |
| 0.028 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 170 | 7 | 20 | 30.54±10% |
| 0.03 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 190 | 8 | 21 | 27.14±10% |
| 0.035 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 225 | 8 | 29 | 19.43±10% |
| 0.04 | ±0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.055 | 250 | 9 | 39 | 14.50±10% |
| 0.045 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.062 | 275 | 9 | 44 | 11.50±10% |
| 0.05 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.068 | 300 | 10 | 55 | 9.88±10% |
| 0.055 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.073 | 325 | 10 | 66 | 7.88±10% |
| 0.06 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.078 | 375 | 12 | 78 | 6.60±10% |
| 0.065 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.084 | 700 | 13 | 93 | 5.49±10% |
| 0.07 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.092 | 700 | 13 | 107 | 4.70±10% |
| 0.08 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.101 | 800 | 14 | 140 | 3.70±10% |
| 标称直径 (mm) | 导体极限偏差 (mm) |
绝缘层最小厚度 (mm) | 自粘层最小厚度 (mm) |
最大外径 (mm) | 室温最小击穿电压 (V) |
最小伸长率 (%) | 最小抗拉强度 (g) |
直流电阻 (Ω/m,20℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.022 | ±0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 130 | 6 | 12 | 54.41±5% |
| 0.025 | ±0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.036 | 150 | 7 | 15 | 38.00±5% |
| 0.03 | ±0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 190 | 8 | 23 | 27.14±5% |
| 0.035 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 225 | 8 | 31 | 19.43±5% |
| 0.04 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 250 | 9 | 41 | 14.50±5% |
| 0.045 | ±0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.062 | 275 | 9 | 52 | 11.50±5% |
| 0.05 | ±0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 300 | 10 | 61 | 9.88±5% |
| 0.055 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.075 | 325 | 10 | 74 | 7.88±5% |
| 0.06 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.081 | 375 | 12 | 85 | 6.60±5% |
| 0.065 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.088 | 425 | 13 | 103 | 5.49±5% |
| 0.07 | ±0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.093 | 425 | 13 | 120 | 4.70±5% |
| 0.075 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.1 | 425 | 14 | 137 | 4.15±5% |
| 0.08 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.105 | 425 | 14 | 157 | 3.70±5% |
| 标称直径 (mm) | 导体极限偏差 (mm) |
绝缘层最小厚度 (mm) | 自粘层最小厚度 (mm) |
最大外径 (mm) | 室温最小击穿电压 (V) |
最小伸长率 (%) | 最小抗拉强度 (g) |
直流电阻 (Ω/m,20℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.025 | ±0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.036 | 150 | 7 | 17 | 38.00±5% |
| 0.03 | ±0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 190 | 7 | 25 | 27.14±5% |
| 0.035 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 225 | 8 | 35 | 19.43±5% |
| 0.04 | ±0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 250 | 9 | 46 | 14.50±5% |
| 0.045 | ±0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.062 | 275 | 9 | 58 | 11.50±5% |
| 0.05 | ±0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 300 | 10 | 68 | 9.88±5% |
| 0.055 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.073 | 325 | 10 | 83 | 7.88±5% |
| 0.06 | ±0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.081 | 375 | 12 | 95 | 6.60±5% |
| 0.065 | ±0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.085 | 425 | 13 | 115 | 5.49±5% |
| 0.07 | ±0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.094 | 425 | 13 | 134 | 4.80±5% |
| 0.073 | ±0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.097 | 425 | 14 | 140 | 4.50±5% |
| 0.075 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.1 | 425 | 14 | 148 | 4.26±5% |
| 0.08 | ±0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.105 | 425 | 14 | 175 | 3.70±5% |
可左右滑动查看全部数据
我们的技术团队可为您提供规格匹配、样品测试服务
以精密制造,定义品质标准
高纯氮气密闭保护,隔绝氧气接触,从源头防止材料氧化,确保表面洁净、性能稳定。
精密齿轮泵供漆配合恒压恒流控制,保障漆膜厚度均匀、涂层一致。
全过程张力闭环控制,实时监测并补偿波动,保障产品尺寸精度。
在线采集外径数据并实时反馈,实现产品尺寸连续监控。
可左右滑动查看设备标注
自主研发第一代单头计量泵供漆型漆包机,突破超微细线材精密涂漆工艺。
设备投入国内外产线,经长期运行验证,保持低故障率与批次一致性。
覆盖 0.015–0.12 mm 线径,适配高张力、铜包铝及自粘型漆包线。
服务国内外电子元器件厂商及军工配套单位,形成成熟维保体系。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | |
| 生产范围 | 0.015-0.040mm |
| 最大线速 | 1000m/min |
| 涂漆道数 | 20 |
| 涂漆方式 | 毛毡 |
| 供漆方式 | 精密齿轮泵供漆系统 |
| 生产头数 | 1 |
| 烘箱个数 | 1 |
| 烘箱长度 | 2000mm |
| 烘箱类型 | 推拉式/热风循环 |
| 张力控制 | 全过程张力自动控制 |
| 排线速度 | 3.5 - 10mm /s |
| 退火管温控范围 | 360-650℃ |
| 漆缸温控范围 | 25-50℃ |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 烘箱温控范围 | 蒸发区:220~320℃ |
| 烘培区:250~380℃ | |
| 固化区:220~320℃ | |
| 催化燃烧温控范围 | 300~400℃ |
| 穿线方式 | 吸风枪穿线 |
| 换盘方式 | 吸枪绕线/全自动换盘 |
| 收线盘型 | 双锥型、圆柱形 |
| 冷却系统 | 强制风冷 |
| 退火管防氧化保护* | 高纯氮气保护 |
| 烘炉温控 | 烘温采用 8 个区段控制 |
| 工作电源 | 50HZ, AC380 PE+N |
| 工作使用功率 | 约 2 - 3.5kw |
| 整机尺寸 | 长 X 宽 X 高 |
| 整机重量 | ? t |
精特电工始终坚持以客户为中心,从超微细漆包线生产方案设计、漆包/拉丝/修模人员培训、原辅材料选型、生产工艺与品控体系搭建,提供一站式技术解决方案。
在线询价,了解我们的设备如何帮助您提高线材质量